產品概述
超重力旋流濕式除塵設備:利用氣液傳質理論,在廢氣通過旋流板塔的過程中,諸如二氧化硫、氮氧化物以及油霧顆粒物與吸收液發生不可逆的一系列化學反應生成新的鹽類物質和物理的作用將油霧顆粒物捕捉入到循環液中,達到凈化目的。
超重力旋流濕式除塵塔
超重力旋流濕式除塵設備:利用氣液傳質理論,在廢氣通過旋流板塔的過程中,諸如二氧化硫、氮氧化物以及油霧顆粒物與吸收液發生不可逆的一系列化學反應生成新的鹽類物質和物理的作用將油霧顆粒物捕捉入到循環液中,達到凈化目的。
1、氣液負荷高,效率高,壓降低;
2、操作彈性好,適用范圍廣,永不堵塞;
3、系統運行穩定,操作管理簡單,基本做到免維護;
4、投資運行費用低,占地面積小;
規格型號 | 設備阻力(Pa) | 風量CMH | 塔高外形尺寸(mm) | 除霧層數 | 旋流層數 | 塔體進口mm | 進口風速 m/s |
塔體出口mm | 出口風速 m/s |
TDY-XLT-A1-06 | 800-1000 | 6500 | Φ800*H4100 | 1 | 3 | 400 | 14.38 | 460 | 10.87 |
TDY-XLT-A1-10 | 10000 | Φ1020*H4600 | 1 | 3 | 510 | 13.60 | 600 | 9.83 | |
TDY-XLT-A1-15 | 15000 | Φ1240*H5100 | 1 | 3 | 620 | 13.81 | 730 | 9.96 | |
TDY-XLT-A1-20 | 20000 | Φ1450*H5750 | 1 | 3 | 725 | 13.46 | 850 | 9.80 | |
TDY-XLT-A1-25 | 25000 | Φ1600*H6100 | 1 | 3 | 820 | 13.16 | 950 | 9.80 | |
TDY-XLT-A1-30 | 30000 | Φ1750*H6800 | 1 | 3 | 875 | 13.87 | 1030 | 10.01 | |
TDY-XLT-A1-35 | 35000 | Φ1840*H7150 | 1 | 3 | 980 | 12.90 | 1100 | 10.24 | |
TDY-XLT-A1-40 | 40000 | Φ1980*H7280 | 1 | 3 | 980 | 14.74 | 1200 | 9.83 | |
TDY-XLT-A1-45 | 45000 | Φ2120*H7500 | 1 | 3 | 1060 | 14.17 | 1250 | 10.19 | |
TDY-XLT-A1-50 | 50000 | Φ2220*H7700 | 1 | 3 | 1110 | 14.36 | 1250 | 11.32 |
主要應用于易燃易爆類打磨拋光除塵、噴漆廢氣前置處理、工業油煙/廚房油煙凈化前處理、冶煉熔爐黑煙、壓鑄行業熔爐廢氣前置處理等。