產(chǎn)品概述
集中式脈沖布袋除塵器是由深圳市天得一環(huán)境科技有限公司自主研發(fā)的高效除塵設(shè)備,除塵效率達(dá)到99%。
布袋除塵器
1、可靠性設(shè)計,保證除塵器隨主機長期穩(wěn)定運行,維護(hù)工作少;
2、適應(yīng)性強,除塵器可適應(yīng)廣泛的大范圍含塵氣體,可以捕集不同粒徑的粉塵
3、特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計加上嚴(yán)格的濾料及零部件選用,除塵后的氣體含塵濃度完全能達(dá)到國家新的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn);
4、分體結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于設(shè)備的運輸及安裝;
5、阻力低,運行費用低,降低系統(tǒng)能耗,同時有效減輕了濾袋的損耗及維護(hù)工作。
型號 | 風(fēng)量(m³/h) | 進(jìn)出風(fēng)口(mm) | 電磁閥 | 過濾風(fēng)速(m/min) | 過濾面積(m²) | 濾袋規(guī)格(mm) | 箱體內(nèi)尺寸(mm) |
TDY-BDQ-A1-05 | 5000 | ∅350 | 1寸*8個 | 1.6 | 52 | ∅130*2000*64條 | 1500*1500*4400 |
TDY-BDQ-A1-10 | 10000 | ∅600 | 1寸*16個 | 1.3 | 128 | ∅130*1950*160條 | 2880*1800*4900 |
TDY-BDQ-A1-15 | 15000 | ∅700 | 1寸*20個 | 1.6 | 160 | ∅130*1950*200條 | 3600*1800*5000 |
TDY-BDQ-A1-20 | 20000 | ∅750 | 1.5寸*20個 | 1.7 | 192 | ∅130*1950*240條 | 3550*2150*5000 |
TDY-BDQ-A1-28 | 28000 | ∅800 | 1寸*30個 | 1.9 | 240 | ∅130*19500*300條 | 4500*2150*5500 |
TDY-BDQ-A1-32 | 32000 | ∅900 | 1.5寸*25個 | 1.9 | 285 | ∅130*2000*350條 | 4600*2510*4700 |
TDY-BDQ-A1-40 | 40000 | ∅1000 | 1.5寸*29個 | 2.0 | 330 | ∅130*2000*406條 | 5300*2510*4700 |
TDY-BDQ-A1-50 | 50000 | ∅1100 | 1.5寸*36個 | 2.0 | 410 | ∅130*2000*504條 | 6000*2510*4700 |
主要應(yīng)用在煉鐵廠,煉鋼廠,鐵合金廠,耐火廠,鑄造廠,發(fā)電廠等的煙氣治理除塵系統(tǒng),垃圾焚燒爐,燃煤鍋爐,瀝青混凝土攪拌,建材,水泥陶瓷,石灰,石膏,壓鑄熔爐等生產(chǎn)場所。